Veicoli - logistica - professione

HomeRubricheLunedì trailerA bocce ferme: chiude con un -13% il mercato dei trailer 2024

A bocce ferme: chiude con un -13% il mercato dei trailer 2024

13.512 immatricolazioni a fronte delle 15.552 dello scorso anno. Arretra il mercato degli allestimenti, ma a soffrire di più (-21%) sono soprattutto i marchi stranieri. Quelli italiani restano abbastanza stabili, inchiodati attorno alle 6.000 unità. Di rilievo la performance di Tecnokar, salito in quarta posizione, e quella di CCFC entrato nella top ten

-

Un loop durato 12 mesi che nulla ha mutato nelle graduatorie fornite da Anfia. Stranieri sempre in testa, con Schmitz e Kögel ai primi due posti nelle immatricolazioni e la toscana Menci ancora sul gradino d’onore. Fuori dal podio le cose cambiano: Krone continua la lenta discesa già iniziata lo scorso anno al punto da arrivare a cedere il quarto posto a Tecnokar.

Più nel dettaglio, Schmitz retrocede del 25,1% a 1.821 mezzi allestiti, e Kögel, con 1.548 semirimorchi, arretra molto meno del 5,8%, anche se va tenuto conto che nel 2023 con 1.643 pezzi aveva perso sul 2022 il 6,5%. Menci lascia sul campo un 8% e immatricola 1.435 mezzi (erano nel 2023 1.328 e 1.672 nel 2022).

Da evidenziare, invece, lo stacco di Tecnokar, salita dal 6° posto del 2023 al 4° con 1.071 vendite. Il costruttore spoletino, infatti, con una quota da almeno tre anni simile (nel 2023 aveva immatricolato 1.001 pezzi e nel 2022 1.014), scala posizioni in un contesto di mercato che invece tende a scendere.

Krone, scivolata come detto al 5° posto, è il costruttore che perde più di tutti fra i primi 10 (-30%) passando dai 1.278 trailer del 2023 agli 888 attuali. 

IMMATRICOLAZIONI MESE PER MESE

DALLA SESTA ALLA DECINA POSIZIONE

Buono il 6° posto della piemontese Viberti (parte dal 2015 del Gruppo polacco Wielton), conquistato malgrado abbia perso il 23,2% delle vendite. Segno tangibile che i costruttori stranieri sono più in crisi di quelli italiani, con le uniche eccezioni rappresentate da due marchi come Knapen e Kraker, entrambi attivi nei piani mobili, posizionati però rispettivamente al 23 e al 24° posto (con 87 e 86 immatricolazioni in crescita del 22,5 e del 41%). In ogni caso l’andamento di Viberti è un po’ altalenante. Se oggi infatti immatricola 797 mezzi rispetto ai 1.038 del 2023, nel 2022 era salito fino ai 1.108, partendo dagli 883 del 2021 e dai 496 del pandemico 2020.

Il 7° posto è conquistato dagli spagnoli della Lecitrailer con 940 immatricolazioni, che valgono un -20,5% rispetto alle 940 del 2023, (1.058 nel 2022 e 955 nel 2021). 

All’8° posto compare il big dell’isotermia francese Lamberet con 534 allestimenti, in calo del 7,2% rispetto ai 608 del 2023. Nel 2021, con il rimbalzo post-covic, era salito fino a 1.021.

Al 9° posto per il terzo anno consecutivo si piazza Omar con 273 trailer (erano 290 nel 2023) in calo del 5,9% (367 mezzi nel 2022). Esce fuori dalla top ten Kässbohrer che scende al 13° posto con 206 immatricolazioni rispetto alle 278 del 2023 (278 trailer nel 2021 e 345 nel 2022), mentre vi accede CCFC che spicca un salto dell’82,4%, passando dalle 125 immatricolazioni del 2023 alle attuali 228. 

FINO ALLA VENTESIMA PIAZZA

In crescita anche dalla pordenonese Bertoja che risale dal 14° all’11° piazzamento con 222 vendite, che valgono una progressione del 27,6% rispetto alle 174 del 2023 (182 nel 2022).

Infine, oltre al 12° posto di Fruehauf, possiamo ricordare il 14° di Serin – primo dei costruttori turchi – il 15° della marchigiana e innovativa TMT e il 16° di Chereau, secondo isotermico francese in classifica. A seguire, fino alla ventesima piazza troviamo nell’ordine la ravennate De Angelis, la MEC (parte del cuneese Busi Group), la storica produttrice di bisarche (e non solo) Rolfo che quest’anno festeggia i 140 anni di storia e la veronese Tabarrini. Fino a questa posizione le immatricolazioni sono oltre i 100 pezzi; al di sotto si scende e in maniera anche decisa. 

Il 2024 d’altra parte è stato un anno complicato, in flessione quasi costante, tanto che, anche analizzando le immatricolazioni mese per mese, si nota che soltanto in due casi si è andati oltre a quelle registrate nel 2023. La speranza che nella seconda metà del 2024 ci potesse essere un’onda lunga negli ordini e nelle commesse è naufragata fra guerre che non trovano fine e un conflitto economico fra USA e Cina dove l’Europa (e anche l’Italia) si trova giocoforza invischiata. E anche il 2025 sembrerebbe mostrare – almeno in queste prime settimane – niente di nuovo sul Fronte Occidentale.

IMMATRICOLAZIONI 2024: CLASSIFICA COMPLETA

marca 2024 2023  %
1 SCHMITZ 1.821 2.430 -25,1%
2 KÖGEL 1.548 1.643 -5,8%
3 MENCI 1.435 1.328 8,1%
4 TECNOKAR TRAILER 1.071 1.001 7,0%
5 KRONE 888 1.278 -30,5%
6 VIBERTI RIMORCHI 797 1.038 -23,2%
7 LECITRAILER 747 940 -20,5%
8 LAMBERET 524 608 -13,8%
9 OMAR 273 290 -5,9%
10 C.C.F.C. 228 125 82,4%
11 BERTOJA 222 174 27,6%
12 FRUEHAUF 213 153 39,2%
13 KAESSBOHRER 206 278 -25,9%
14 SERIN TREYLER 176 248 -29,0%
15 TMT 155 165 -6,1%
16 CHEREAU 146 167 -12,6%
17 OFF. DE ANGELIS 139 160 -13,1%
18 MEC 130 138 -5,8%
19 ROLFO 112 127 -11,8%
20 TABARRINI RIBALTABILI 104 109 -4,6%
21 OMT – OFF. MECC. TORTONESI 96 127 -24,4%
22 CARMOSINO 87 97 -10,3%
23 KNAPEN 87 71 22,5%
24 KRAKER 86 61 41,0%
25 PAGANINICAR 83 80 3,8%
26 GENERAL SERVICE 82 68 20,6%
27 CBS SRL 81 63 28,6%
28 INDE TRUCK 79 76 3,9%
29 SCHWARZMULLER 78 252 -69,0%
30 FAST ENGINERY 77 79 -2,5%
31 OMEPS 75 90 -16,7%
32 SORIBERICA 73 112 -34,8%
33 BARTOLETTI RIMORCHI 71 61 16,4%
34 D-TEC 69 85 -18,8%
35 LOHR 68 35 94,3%
36 AUSTERAS 66 61 8,2%
37 MANTELLA – REDIM 65 71 -8,5%
38 LEGRAS 62 15 313,3%
39 ITRUNNER 60 78 -23,1%
40 BROSHUIS 59 209 -71,8%
41 SACIM 57 69 -17,4%
42 FAYMONVILLE 43 41 4,9%
43 ALKOM V.I. 41 30 36,7%
44 OZGUL TRAILER 40 52 -23,1%
45 F.G.M. CAR 34 35 -2,9%
46 VEGA TRAILER 34 30 13,3%
47 SILVER CAR 32 14 128,6%
48 A.T.L.A.S. 31 33 -6,1%
49 ARDOR 29 13 123,1%
50 MAX TRAILER 29 22 31,8%
51 SEYIT 26 57 -54,4%
52 ANDREOLI RIMORCHI 24 23 4,3%
53 CHIAVETTA 22 43 -48,8%
54 DRAGO 21 15 40,0%
55 KAESSBOHRER TRANSPORT TECHNIK 21 0 100,0%
56 PAVELLI 21 11 90,9%
57 STAS 21 8 162,5%
58 CRIA 19 18 5,6%
59 BERGER 17 40 -57,5%
60 SPOLETO CAR 17 33 -48,5%
61 BULL TRAILERS 16 18 -11,1%
62 GUILLEN 16 24 -33,3%
63 PEZZAIOLI RIMORCHI 15 14 7,1%
64 SARA BSK 15 19 -21,1%
65 BENALU 14 30 -53,3%
66 SCORPION TRAILER 14 1 1300,0%
67 GELSACH 13 12 8,3%
68 GOLDHOFER 13 26 -50,0%
69 KEMPF FZ. 13 2 550,0%
70 OFF. RIGAUDO 13 12 8,3%
71 CRYO SERVICE 12 5 140,0%
72 GERVASI ECOLOGICA 12 13 -7,7%
73 CEYLAN TREYLER 11 21 -47,6%
74 FELDBINDER 11 15 -26,7%
75 OMSP MACOLA 11 21 -47,6%
76 SPECIAL TRAILER SRLS 11 35 -68,6%
77 TERCAM 11 11 0,0%
78 MBFL FLIEGL 10 5 100,0%
79 OFF. MECC. ARDUIN 10 16 -37,5%
80 TALSON 10 12 -16,7%
81 TORESAN 9 9 0,0%
82 BRF 8 0 100,0%
83 I.R.M.A. 8 15 -46,7%
84 LAG PVBA 8 25 -68,0%
85 SEKA NUTZFAHRZEUGE 8 4 100,0%
86 HUMBAUR 7 1 600,0%
87 NEKA 7 7 0,0%
88 OFF. BOLGAN 7 9 -22,2%
89 VAN HOOL 7 15 -53,3%
90 PRIS-MAG 6 3 100,0%
91 TISVOL 6 8 -25,0%
92 ZZ ESTERO-NON DETERMINATO 6 2 200,0%
93 CRYOLOR 5 2 150,0%
94 DOPPSTADT 5 8 -37,5%
95 ESSETRAILER 5 4 25,0%
96 F.LLI MAZZARIOL 5 6 -16,7%
97 MAC 5 3 66,7%
98 ZZ NAZIONALE-NON DETERMINATO 5 2 150,0%
99 EMTECH 4 1 300,0%
100 FELLECHNER FZ. 4 0 100,0%
101 GOFA GOCHER 3 5 -40,0%
102 MAFRAN ALLUMINIO 3 4 -25,0%
103 NOOTEBOOM 3 7 -57,1%
104 ORTHAUS 3 54 -94,4%
105 TECHNICAL PARK 3 3 0,0%
106 TECHNOIMPIANTI 3 0 100,0%
107 VERA METAL 3 12 -75,0%
108 YALCIN DORSE DAMPER 3 1 200,0%
109 C.T.B. 2 3 -33,3%
110 CO.MEC. 2 5 -60,0%
111 CUOGHI ALESSIO 2 0 100,0%
112 EROGLU TREYLER 2 8 -75,0%
113 FLIEGL 2 2 0,0%
114 GSODAM 2 0 100,0%
115 HUEFFERMANN 2 1 100,0%
116 ITALRIMORCHI 2 1 100,0%
117 KAFFL 2 0 100,0%
118 KOMODO TRAILERS 2 4 -50,0%
119 LANGENDORF 2 2 0,0%
120 MACUGA 2 0 100,0%
121 MEGA 2 0 100,0%
122 MOSLEIN FZ. 2 2 0,0%
123 OTTO MUENZ 2 0 100,0%
124 OTTO TREYLER 2 0 100,0%
125 PACTON 2 6 -66,7%
126 RAO 2 5 -60,0%
127 SAMRO 2 12 -83,3%
128 SARTORI RIDES 2 0 100,0%
129 SCHEUERLE 2 7 -71,4%
130 TECNOTRUCK 2 1 100,0%
131 TESMEC 2 0 100,0%
132 WECON 2 1 100,0%
133 ACHLEITNER 1 3 -66,7%
134 ACKERMANN 1 0 100,0%
135 ADAMOLI 1 3 -66,7%
136 AKSOYLU 1 0 100,0%
137 ALGAT 1 0 100,0%
138 AMC CASTERA 1 0 100,0%
139 ASCA 1 0 100,0%
140 B.O.B SISTEMI IDRAULIC 1 0 100,0%
141 BAGELA BAUMASCHINEN 1 0 100,0%
142 BLOMENROHR 1 0 100,0%
143 BURG FABRIEK 1 2 -50,0%
144 EURORIDES 1 0 100,0%
145 F.LLI GERVASI 1 0 100,0%
146 FABBRI 1 1 0,0%
147 FAI 1 2 -50,0%
148 FELTRINA 1 4 -75,0%
149 G S MEPPEL 1 0 100,0%
150 GEBR RECKER 1 0 100,0%
151 HAMMAR 1 0 100,0%
152 ICA SUD 1 1 0,0%
153 KING TRAILERS 1 0 100,0%
154 KOMPTECH 1 0 100,0%
155 KONTURKSAN TREYLER 1 1 0,0%
156 LANDER 1 0 100,0%
157 LIEBHERR 1 0 100,0%
158 LUIGI CATTANEO SPA 1 1 0,0%
159 MANVAR SRL 1 0 100,0%
160 MURATSAN TREYLER 1 0 100,0%
161 OFF. MECC. PONTINE 1 1 0,0%
162 OK KARDESLER 1 0 100,0%
163 OZSAN TREYLER 1 0 100,0%
164 PANAV 1 0 100,0%
165 REDOS POJAZDY 1 0 100,0%
166 RESSENIG 1 2 -50,0%
167 RIBALTA SUD 1 0 100,0%
168 SANTI 1 1 0,0%
169 SCATTOLINI 1 0 100,0%
170 SCHRADER 1 0 100,0%
171 SDC TRAILERS 1 0 100,0%
172 SPTIZER EUROVRAC 1 0 100,0%
173 STAR YAGCILAR 1 37 -97,3%
174 SYSTEM TRAILER FZ 1 0 100,0%
175 VERMEER CORPORATION 1 3 -66,7%
176 WEB TRAILER 1 0 100,0%
177 WONDERFUL 1 0 100,0%
178 ZORZI 1 1 0,0%
179 A.C.T.M. ORIGINAL 0 1 -100,0%
180 A.L. CRYO SRL 0 3 -100,0%
181 ADIGE 0 1 -100,0%
182 BECKER 0 1 -100,0%
183 BS OFFICINE MECCANICHE 0 1 -100,0%
184 BV  DRACO 0 3 -100,0%
185 CAPPELLOTTO 0 1 -100,0%
186 CARPENTERIA MECCANICA 0 10 -100,0%
187 CIMC SILVERGREEN 0 2 -100,0%
188 CMC 0 1 -100,0%
189 DOTTO 0 1 -100,0%
190 DRV LLC 0 1 -100,0%
191 ECOCAR 0 1 -100,0%
192 FLAVIO FELICE SRL 0 1 -100,0%
193 FOREST RIVER 0 1 -100,0%
194 FRAPPA 0 5 -100,0%
195 GLEICH FZ. 0 1 -100,0%
196 GROENEWEEN 0 1 -100,0%
197 GROENEWEGEN 0 1 -100,0%
198 GROSSE EQUIPMENT 0 16 -100,0%
199 GVN TRAILER 0 5 -100,0%
200 JANZEN SYSTEM 0 3 -100,0%
201 L’AUTOCARRO SRLS 0 1 -100,0%
202 LECINENA 0 25 -100,0%
203 LIN TRAILERS 0 1 -100,0%
204 LONGO TDT 0 1 -100,0%
205 MEC SPA 0 1 -100,0%
206 MEIERLING ANHAENGER & FZ. 0 2 -100,0%
207 MICHIELETTO OFF.MECCANICHE 0 2 -100,0%
208 MKF METALLBAU 0 1 -100,0%
209 OMC AXLES AND TRAILERS 0 1 -100,0%
210 PEISCHL FZ. 0 1 -100,0%
211 PEZZOLATO – OFFICINE COSTRUZIONI 0 1 -100,0%
212 PRONAR 0 2 -100,0%
213 SANSAVINI 0 4 -100,0%
214 SCHWINGENSCHLOGEL 0 1 -100,0%
215 SPIER 0 2 -100,0%
216 SVAN 0 2 -100,0%
217 TANSAN F 0 1 -100,0%
218 TECNOSIMA 0 4 -100,0%
219 TURATELLO 0 2 -100,0%
220 WIELTON 0 10 -100,0%
221 ZASLAW 0 3 -100,0%
TOTALE Generale 13.512 15.552 -13,1
TOTALE Nazionale 6.080 6.153 -1,2
TOTALE Estero 7.432 9.399 -20,9
FONTE: ANFIA

close-link