Proprio stamattina abbiamo pubblicato i risultati di una ricerca dell’Osservatorio Autopromotec che dava conto del numero di imprese di autotrasporto esistenti in diverse regioni. Molti utenti del sito, però, ci hanno fatto notare che la «loro» regione era stata trascurata. Ragion per cui, per colmare questa lacuna e soddisfare una richiesta, pubblichiamo la seguente tabella in cui viene riportato non soltanto il numero di imprese per ogni regione, la differenza rispetto all’anno precedente e anche il peso percentuale rispetto al totale delle imprese.
LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO IN ITALIA,
REGIONE PER REGIONE
Regione 2012 2011 differenza peso%
Lombardia 28.571 28.869 -1,03 17,71 Lazio 18.178 18.157 0,12 11,27
Emilia-R. 15.813 16.135 -2,00 9,80
Veneto 14.250 14.503 1,74 8,83
Campania 13.842 13.857 -0,11 8,58
Piemonte 11.171 11.446 -2,40 6,92
Sicilia 9.934 9.811 1,25 6,16
Toscana 9.640 9.857 -2,20 5,98
Puglia 8.495 8.589 -1,09 5,27
Liguria 5.494 5.587 -1,66 3,41
Sardegna 4.555 4.670 -2,46 2,82
Marche 4.376 4.450 -1,66 2,71
Calabria 3.911 3.934 -0,58 2,42
Abruzzo 2.928 2.978 -1,68 1,81
Friuli V.G. 2.790 2.879 -3,09 1,73
Trentino AA 2.733 2.716 0,63 1,69
Umbria 2.227 2.278 -2,24 1,38
Basilicata 1.396 1.406 -0,71 0,87
Molise 782 788 -0,76 0,48
Valle D’Aosta 241 246 -2,03 0,15
Totale 161.327 163.156 -1,12 100,00
Fonte: Elaborazione Osservatorio Autopromotec su dati CCIAA di Milano