Ieri giornata di riposo per i camion. La classifica generale, dopo la 7 tappa è la seguente:
Position | Driver | Vehicle | Time | Variation |
---|---|---|---|---|
1. | Verluis | MAN | 21:01:56 | – |
2. | De Rooy | Iveco Powerstar | 21:07:27 | 00:05:31 |
3. | Mardeev | Kamaz | 21:12:44 | 00:10:48 |
4. | Nikolaev | Kamaz | 21:12:50 | 00:10:54 |
5. | Stacey | MAN | 21:13:24 | 00:11:28 |
6. | Villagra | Iveco Powerstar | 21:17:31 | 00:15:35 |
7. | Van Genugten | Iveco Trakker | 21:30:56 | 00:29:00 |
8. | Van Den Heuvel | Scania | 22:23:49 | 01:21:53 |
9. | Macik | Liaz | 22:26:47 | 01:24:51 |
10. | Karginov | Kamaz | 22:27:31 | 01:25:35 |
11. | Da Baar | Renault Trucks | 22:28:01 | 01:26:05 |
12. | Pep Vila | Iveco Trakker | 22:28:03 | 01:26:07 |
Oggi i motori si riaccendono con la tappa numero 8 che sposta la carovana da Salta a Belén. 765 chilometri totali tra prova speciale e trasferimento. Arrivano le spettacolari dune che impegnano particolarmente i navigatori in mezzo a tanta sabbia. La Dakar è ancora lunga…